Cotações da manhã 26.01.2010 | ||||
FRUTAS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
MAÇÃ | SP - Fuji | R$ / Kg | 2,90 | 0,0% |
MAMÃO | SP - Havaí | R$ / Kg | 2,20 | 0,0% |
MANGA | SP - Tommy | R$ / Kg | 2,09 | 0,0% |
MELÃO | SP - Amarelo | R$ / Kg | 1,26 | 0,0% |
UVA | SP - Itália | R$ / Kg | 2,11 | 0,0% |
GRÃOS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
ARROZ / CASCA | MT - Sinop | R$ / 60 Kg | 30,43 | 0,0% |
ARROZ / CASCA | RS - Alegrete | R$ / 50 Kg | 32,45 | 0,0% |
ARROZ / CASCA | RS - Uruguaiana | R$ / 50 Kg | 33,25 | 0,0% |
FEIJÃO / CARIOCA | GO - Goiânia | R$ / 60 Kg | 60,50 | 0,0% |
MILHO | GO - Rio Verde | R$ / 60 Kg | 14,10 | 0,0% |
MILHO | MG - Uberlândia | R$ / 60 Kg | 17,00 | 0,0% |
MILHO | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 17,50 | 0,0% |
SOJA | MT - Rondonópolis | R$ / 60 Kg | 31,00 | -0,3% |
SOJA | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 37,00 | -1,3% |
SOJA | RS - Passo Fundo | R$ / 60 Kg | 41,00 | -3,5% |
TRIGO | Argentina | US$ / t | 232,00 | 0,0% |
TRIGO | Paraná | R$ / t | 470,00 | 4,4% |
HORTIGRANJEIROS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BATATA | SP - COMUM | R$ / Kg | 1,50 | 0,0% |
TOMATE | SP - Salada | R$ / Kg | 0,79 | 0,0% |
PECUÁRIA | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BOI GORDO | BM&F | R$ / @ | 76,31 | -0,4% |
BOI GORDO | MG - Minas Gerais | R$ / @ | 70,00 | 0,0% |
BOI GORDO | MT - Cuiabá | R$ / @ | 69,00 | 0,0% |
BOI GORDO | SP - Noroeste | R$ / @ | 76,00 | 0,0% |
FRANGO VIVO | PR - Paraná | R$ / Kg | 1,55 | 0,0% |
SUÍNO VIVO | SC - Santa Catarina | R$ / Kg | 1,80 | -7,7% |
SOFTS COMMODITIES | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
AÇUCAR | AL - Alagoas | R$ / 50 Kg | 75,00 | 0,0% |
AÇUCAR | MG - Triângulo Mineiro | R$ / 50 Kg | 72,00 | 0,3% |
AÇUCAR | SP - Ribeirão Preto | R$ / 50 Kg | 71,80 | 0,4% |
ALGODÃO / PLUMA | MS - Chapadão do Sul | R$ / @ | 46,63 | 0,0% |
ALGODÃO / PLUMA | MT - Rondonópolis | R$ / @ | 44,97 | 0,0% |
ALGODÃO / PLUMA | SP - Araçatuba | R$ / @ | 47,29 | 0,0% |
CAFÉ | BM&F | US$ / 60KG | 168,00 | -0,8% |
CAFÉ | MG - Cerrado | R$ / 60 Kg | 290,00 | 0,0% |
CAFÉ | MG - Sul | R$ / 60 Kg | 285,00 | -0,7% |
CAFÉ | SP - Garça | R$ / 60 Kg | 280,00 | -1,1% |
terça-feira, 26 de janeiro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário