Cotações da manhã 25.01.2010 | ||||
FRUTAS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
MAÇÃ | SP - Fuji | R$ / Kg | 2,90 | 7,4% |
MAMÃO | SP - Havaí | R$ / Kg | 2,20 | -13,7% |
MANGA | SP - Tommy | R$ / Kg | 2,09 | 5,6% |
MELÃO | SP - Amarelo | R$ / Kg | 1,26 | 0,0% |
UVA | SP - Itália | R$ / Kg | 2,11 | -7,0% |
GRÃOS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
ARROZ / CASCA | MT - Sinop | R$ / 60 Kg | 30,43 | 0,0% |
ARROZ / CASCA | RS - Alegrete | R$ / 50 Kg | 32,45 | -0,6% |
ARROZ / CASCA | RS - Uruguaiana | R$ / 50 Kg | 33,25 | -0,6% |
FEIJÃO / CARIOCA | GO - Goiânia | R$ / 60 Kg | 79,00 | 0,0% |
MILHO | GO - Rio Verde | R$ / 60 Kg | 60,50 | 0,0% |
MILHO | MG - Uberlândia | R$ / 60 Kg | 17,00 | 0,0% |
MILHO | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 17,50 | 0,0% |
SOJA | MT - Rondonópolis | R$ / 60 Kg | 31,10 | -2,8% |
SOJA | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 37,50 | 0,0% |
SOJA | RS - Passo Fundo | R$ / 60 Kg | 42,50 | 0,0% |
TRIGO | Argentina | US$ / t | 232,00 | -2,1% |
TRIGO | Paraná | R$ / t | 450,00 | -4,3% |
HORTIGRANJEIROS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BATATA | SP - COMUM | R$ / Kg | 1,50 | 1,4% |
TOMATE | SP - Salada | R$ / Kg | 0,79 | -8,1% |
PECUÁRIA | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BOI GORDO | BM&F | R$ / @ | 76,30 | 0,3% |
BOI GORDO | MG - Minas Gerais | R$ / @ | 70,00 | -1,4% |
BOI GORDO | MT - Cuiabá | R$ / @ | 69,00 | 0,0% |
BOI GORDO | SP - Noroeste | R$ / @ | 76,00 | 0,0% |
FRANGO VIVO | PR - Paraná | R$ / Kg | 1,55 | 0,0% |
SUÍNO VIVO | SC - Santa Catarina | R$ / Kg | 1,95 | 8,3% |
SOFTS COMMODITIES | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
AÇUCAR | AL - Alagoas | R$ / 50 Kg | 75,00 | 0,0% |
AÇUCAR | MG - Triângulo Mineiro | R$ / 50 Kg | 71,80 | 0,0% |
AÇUCAR | SP - Ribeirão Preto | R$ / 50 Kg | 71,50 | 0,0% |
ALGODÃO / PLUMA | MS - Chapadão do Sul | R$ / @ | 46,63 | -0,7% |
ALGODÃO / PLUMA | MT - Rondonópolis | R$ / @ | 44,97 | -1,5% |
ALGODÃO / PLUMA | SP - Araçatuba | R$ / @ | 47,29 | -0,7% |
CAFÉ | BM&F | US$ / 60KG | 171,10 | -1,5% |
CAFÉ | MG - Cerrado | R$ / 60 Kg | 290,00 | 1,8% |
CAFÉ | MG - Sul | R$ / 60 Kg | 287,00 | 1,4% |
CAFÉ | SP - Garça | R$ / 60 Kg | 283,00 | 1,8% |
Cotações da tarde 25.01.2010 | ||||
FRUTAS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
LARANJA INDÚSTRIA | SP - Indústria / Pêra | R$ / 40,8 Kg | 8,13 | 0,0% |
LARANJA MESA | SP - Tipo Pêra | R$ / 40,8 Kg | 11,70 | 0,0% |
SUCO DE LARANJA | Nova York | US$ cents / libra | 145,50 | 2,3% |
GRÃOS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
MILHO | BM&F | R$ / 60 Kg | 18,85 | 0,0% |
MILHO | Chicago | US$ cents/bushel | 378,60 | 0,9% |
MILHO | GO - Rio Verde | R$ / 60 Kg | 14,10 | 0,0% |
MILHO | MG - Uberlândia | R$ / 60 Kg | 17,00 | 0,0% |
MILHO | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 17,50 | 0,0% |
SOJA | BM&F | US$ / 60 Kg | 21,10 | 0,0% |
SOJA | Chicago | US$ cents/bushel | 949,40 | -1,0% |
SOJA | MT - Rondonópolis | R$ / 60 Kg | 31,10 | -2,8% |
SOJA | PR - Ponta Grossa | R$ / 60 Kg | 37,50 | 0,0% |
SOJA | RS - Passo Fundo | R$ / 60 Kg | 42,50 | 0,0% |
TRIGO | Argentina | US$ / t | 232,00 | -2,1% |
TRIGO | Chicago | US$ cents/bushel | 512,00 | 0,0% |
TRIGO | Paraná | R$ / t | 450,00 | -4,3% |
HORTIGRANJEIROS | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BATATA | SP - COMUM | R$ / Kg | 1,50 | 1,4% |
TOMATE | SP - Salada | R$ / Kg | 0,79 | -8,1% |
PECUÁRIA | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
BOI GORDO | BM&F | R$ / @ | 76,61 | 0,0% |
BOI GORDO | MG - Minas Gerais | R$ / @ | 70,00 | -1,4% |
BOI GORDO | MT - Cuiabá | R$ / @ | 69,00 | 0,0% |
BOI GORDO | SP - Noroeste | R$ / @ | 76,00 | 0,0% |
SOFTS COMMODITIES | ||||
PRODUTO | PRAÇA | UNIDADE | VALOR | VARIAÇÃO |
AÇUCAR | AL - Alagoas | R$ / 50 Kg | 75,00 | 0,0% |
AÇUCAR | MG - Triângulo Mineiro | R$ / 50 Kg | 71,80 | 0,0% |
AÇUCAR | Nova York | US$ cents / libra | 28,50 | 0,0% |
AÇUCAR | SP - Ribeirão Preto | R$ / 50 Kg | 71,50 | 0,0% |
ALGODÃO / PLUMA | MS - Chapadão do Sul | R$ / @ | 46,63 | -0,7% |
ALGODÃO / PLUMA | MT - Rondonópolis | R$ / @ | 44,97 | -1,5% |
ALGODÃO / PLUMA | Nova York | US$ cents / libra | 71,23 | -1,5% |
ALGODÃO / PLUMA | SP - Araçatuba | R$ / @ | 47,29 | -0,7% |
CAFÉ | BM&F | US$ / 60KG | 169,30 | 0,0% |
CAFÉ | MG - Cerrado | R$ / 60 Kg | 290,00 | 1,8% |
CAFÉ | MG - Sul | R$ / 60 Kg | 287,00 | 1,4% |
CAFÉ | Nova York | US$ cents / libra | 141,20 | -0,1% |
CAFÉ | SP - Garça | R$ / 60 Kg | 283,00 | 1,8% |
segunda-feira, 25 de janeiro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário